Šipky Třešť

Kompletní statistiky – Podzim 2026

Tabulku lze posunout do strany.

# Jméno Liga Zápasy Průměr Nejvyšší zavření Hodobody
1. Standa Holoubek 1. 1 60,12 32 8
2. Martin Bednář 1. 1 54,37 40 10
3. Jakub Šebesta 1. 3 52,79 95 38
4. Pavel Svoboda 1. 1 50,92 20 21
5. David Roháček 3.B 1 50,74 130 9
6. Jan Choboda 2.A 1 47,64 49 10
7. Jan Popelář 1. 2 46,23 78 8
8. František Soukup 1. 3 44,54 50 5
9. Sáva Cvak 3.B 1 44,34 60 4
10. Míra Svododa 2.A 1 42,62 16 3
11. Michal Žáček 3.B 1 41,70 32 6
12. Libor Penička 1. 1 41,12 106 11
13. Jan Klíma 3.B 1 40,70 63 5
14. Dominik Beran 3.A 1 39,33 86 3
15. Filip Matějičný 3.A 1 38,08 85 3
16. Fanda Poledna Ž.B 1 35,43 53 1
17. Míša Pěničková Ž.A 2 32,90 40 1
18. Lucie Svobodová Ž.A 4 30,94 40 5
19. Lucie Pilátová Ž.B 2 30,74 30 5
20. Jitka Šebestová Ž.A 3 29,84 35 5
21. Sabina Němcová Ž.A 3 27,94 45 3
22. Adéla Krizsanová Ž.B 1 26,33 32 0
23. Jářa Knotková Ž.A 2 25,23 65 2
24. Adam Krchňavý 2.B 0 — — 0
25. David Bartů 3.B 0 — — 0
26. Dominika Adámková Ž.B 0 — — 0
27. František Poledna 1. 0 — — 0
28. Jan Brussmann 1. 0 — — 0
29. Jan Matoušek 2.B 0 — — 0
30. Jan Vrátil 3.A 0 — — 0
31. Jára Vávrů 3.A 0 — — 0
32. Jaromír Drda 2.A 0 — — 0
33. Jiří Zlatuška 3.A 0 — — 0
34. Kateřina Fencíková Ž.B 0 — — 0
35. Lída Polednová Ž.A 0 — — 0
36. Luboš Štěpnička 1. 0 — — 0
37. Lukáš Cvach 3.B 0 — — 0
38. Lukáš Chromý 2.B 0 — — 0
39. Lukáš Karkula 2.B 0 — — 0
40. Marek Pecina 2.A 0 — — 0
41. Michal Babický 2.A 0 — — 0
42. Michal Mlynarček 3.B 0 — — 0
43. Michal Šimek 2.B 0 — — 0
44. Michal Tausch 2.A 0 — — 0
45. Míra Kratochvíl 2.A 0 — — 0
46. Miroslav Fencík 2.B 0 — — 0
47. Míša Beranová Ž.B 0 — — 0
48. Ondřej Foitl 2.B 0 — — 0
49. Petr Císař 3.A 0 — — 0
50. Petr Foitl 2.B 0 — — 0
51. Radek Šebesta 3.B 0 — — 0
52. Roman Caha 2.A 0 — — 0
53. Tomáš Fencík 3.A 0 — — 0
54. Václav Tetour 2.A 0 — — 0
55. Vojta Novotný 3.A 0 — — 0
56. Zdeněk Machala 2.B 0 — — 0